(一)各院部本科毕业生就业率图标及柱状图
学院 | 专业 | 层次 | 毕业生人数 | 三方协议签订人数/占毕业生比例 | 灵活就业协议签订人数/占毕业生比例 | 考研人数/占毕业生比例 | 自主创业人数/占毕业生比例 | 专业就业人数/占毕业生比例 | 总就业率 |
文学与传媒 学院 | 汉语言文学 | 本科 | 71 | 2/2.82% | 68/95.77% | 1/1.41% | 0 | 71/100% | 96.11% |
戏剧影视文学 | 本科 | 274 | 5/1.83% | 238/86.86% | 17/6.20% | 0 | 260/94.89% | ||
播音与主持专业 | 本科 | 218 | 7/3.21% | 201/92.20% | 0 | 1/0.46% | 210/96.33% | ||
对外汉语 | 本科 | 28 | 0 | 22/78.57% | 5/17.86% | 0 | 27/96.43% | ||
旅游学院 | 历史学 | 本科 | 25 | 0 | 20/80.00% | 4/16.00% | 0 | 24/96.00% | 95.62% |
旅游管理 | 本科 | 112 | 0 | 107/95.53% | 0 | 0 | 107/95.54% | ||
法政 学院 | 法学 | 本科 | 123 | 3/2.44% | 105/85.37% | 10/8.13% | 0 | 118/95.93% | 97.14% |
行政管理 | 本科 | 52 | 1/1.92% | 46/88.46% | 5/9.62% | 2/3.85% | 52/100.00% | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 86 | 0 | 65/75.58% | 4/4.65% | 0 | 69/80.23% | 90.75% |
英语 | 本科 | 151 | 0 | 128/84.76% | 13/8.61% | 0 | 141/93.38% | ||
商务日语 | 本科 | 55 | 0 | 48/87.27% | 7/12.73% | 0 | 55/100.00% | ||
商学 院 | 工商管理 | 本科 | 218 | 5/2.29% | 165/75.69% | 11/5.05% | 0 | 181/83.03% | 86.11% |
经济学 | 本科 | 67 | 3/4.48% | 55/82.09% | 3/4.48% | 1/1.49% | 62/92.54% | ||
市场营销 | 本科 | 107 | 2/1.87% | 9/85.05% | 3/2.80% | 0 | 96/89.72% | ||
人力资源管理 | 本科 | 70 | 0 | 52/74.29% | 2/2.86% | 0 | 54/77.14% | ||
电子商务 | 本科 | 49 | 1/2.04% | 43/87.76% | 3/6.12% | 0 | 47/95.92% | ||
教育科学学院 | 学前教育(美术方向) | 本科 | 412 | 0 | 224/54.37% | 0 | 0 | 224/54.37% | 61.90% |
学前教育(音乐方向) | |||||||||
应用心理学 | 本科 | 61 | 0 | 57/93.44% | 3/4.92% | 0 | 60/98.36% | ||
小学教育 | 本科 | 23 | 0 | 23/100% | 0 | 0 | 23/100% | ||
数学与统计学院
| 数学与应用数学 | 专升本 | 48 | 2/4.17% | 32/66.67% | 4/8.33% | 0 | 38/79.17% |
75.56% |
统计学 | 本科 | 42 | 1/2.38% | 26/61.90% | 3/7.14% | 0 | 30/71.43% | ||
电气(机电)工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 212 | 47/22.17% | 119/56.13% | 5/2.36% | 义务兵4/1.89% | 175/82.55% | 85.81% |
电子信息工程 | 本科 | 63 | 3/4.76% | 49/77.78% | 4/6.35% | 基层项目1/1.59% | 57/90.48% | ||
通信工程 | 本科 | 43 | 3/6.98% | 31/72.09% | 4/9.30% | 义务兵1/2.33% | 39/90.70% | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 140 | 5/3.57% | 106/75.71% | 11/7.86% | 0 | 122/87.14% | ||
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 40 | 0 | 16/40.00% | 22/55.00% | 0 | 38/95.00% | 76.36% |
应用化学 | 本科 | 47 | 0 | 18/38.30% | 17/36.17% | 0 | 35/74.47% | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 61 | 2/3.28% | 25/40.98% | 13/23.31% | 0 | 40/65.57% | ||
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 52 | 2/3.85% | 30/57.96% | 14/26.92% | 0 | 46/88.46% | 88.46% |
城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科 | 27 | 0 | 21/77.78% | 6/22.22% | 0 | 27/100.00% | 93.65% |
地理信息系统 | 本科 | 35 | 0 | 32/91.43% | 3/8.57% | 0 | 35/100.00% | ||
测绘工程 | 本科 | 33 | 0 | 31/93.94% | 0 | 0 | 31/93.94% | ||
风景园林 | 本科 | 31 | 0 | 23/74.19% | 2/6.45% | 0 | 25/80.65% | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 89 | 0 | 82/92.13% | 5/5.62% | 0 | 87/97.75% | 98.90% |
数字媒体技术 | 本科 | 38 | 0 | 38/100.00% | 0 | 0 | 38/100.00% | ||
网络工程 | 本科 | 55 | 1/1.82% | 54/98.18% | 0 | 0 | 55/100.00% | ||
食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 42 | 0 | 10/23.81% | 9/21.43% | 0 | 19/45.54% | 41.83% |
食品科学与工程 | 本科 | 111 | 1/0.96% | 28/25.23% | 16/14.41% | 0 | 45/40.54% | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 223 | 6/2.69% | 201/90.13% | 8/3.59% | 0 | 215/94.62% | 96.41% |
体育 学院 | 体育教育专业 | 本科 | 101 | 0 | 66/65.35% | 10/9.90% | 0 | 76/75.25% | 80.34% |
社会体育指导与管理 | 本科 | 77 | 0 | 64/83.12% | 2/2.60% | 义务兵1/1.30% | 67/87.01% | ||
美术 学院 | 美术学 | 本科 | 99 | 2/2.02% | 76/76.77% | 3/3.03% | 0 | 81/81.82% | 83.82% |
绘画 | 本科 | 17 | 0 | 16/94.12% | 0 | 0 | 16/94.12% | ||
设计艺术学院 | 艺术设计 | 本科 | 370 | 2/0.54% | 138/37.30% | 3/0.81% | 5/1.35% | 148/40.00% | 40.00% |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 198 | 0 | 170/85.86% | 2/1.01% | 待就业1/0.50% | 172/86.87% | 84.49% |
舞蹈学 | 本科 | 61 | 0 | 43/40.49% | 2/3.28% | 自由职业1/1.64% | 46/75.41% | ||
音乐表演 | 本科 | 57 | 0 | 48/84.21% | 1/1.75% | 0 | 49/85.96% | ||
国际 教育 学院 | 工商管理 | 本科 | 103 | 6/5.83% | 88/85.44% | 2/1.94% | 0 | 96/93.20% | 95.82% |
机械设计 | 本科 | 77 | 4/5.19% | 70/90.91% | 0 | 0 | 74/96.10% | ||
艺术设计 | 本科 | 107 | 1/0.93% | 103/96.26% | 1/0.93% | 0 | 105/98.13% | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 17 | 0 | 4/23.53% | 8/47.06% | 0 | 12/70.59% | 70.59% |
(二)各院部专科毕业生就业率图标及柱状图
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号